|
|
Die Amateure des SK Sturm siegen auch im zweiten wichtigen Spiel. Abermals gab es einen 2:0 Sieg, diesmal Auswärts gegen Traditionsklub Vorwärts Steyr, ein Doppelschlag inerhalb von zwei Minuten von Weinberger (66.) und Stangl (68.) brachten 3 Punkte und damit etwas Luft auf die Abstiegsränge. Nächster gegner nach der Wintepause sind die KSV 1919 Amateure (09.03.2012). |
Spielbericht RLMitte.at >>
TABELLE 2011/12:
|
Pl.
|
Mannschaft | SP | S | U | N | TO | GE | +/- | Punkte | ||
| 1. | GAK | 15 | 11 | 4 | 0 | 40 | : | 6 | 34 | 37 | Aufstiegsspiele |
| 2. | SAK Klagenfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | : | 21 | 4 | 27 | |
| 3. | SV Allerheiligen | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | : | 15 | 8 | 26 | |
| 4. | Villacher SV | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | : | 14 | 7 | 26 | |
| 5. | Austria Klagenfurt | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | : | 16 | 7 | 24 | |
| 6. | FC Pax Gratkorn | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | : | 26 | 2 | 23 | |
| 7. | Union St Florian | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | : | 19 | 5 | 22 | |
| 8. | DSV Leoben | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | : | 17 | 3 | 22 | |
| 9. | SV T. Gleinstätten | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | : | 19 | -2 | 20 | |
| 10. | Union Vöcklamarkt | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | : | 24 | -8 | 19 | |
| 11. | KSV 1919 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | : | 25 | -2 | 17 | |
| 12. | Sturm Graz A | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | : | 19 | -2 | 17 | |
| 13. | FC Wels | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | : | 20 | -6 | 15 | |
| 14. | SK Vorwärts Steyr | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | : | 29 | -9 | 13 | Abstieg |
| 15. | Pasching | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | : | 29 | -16 | 9 | Abstieg |
| 16. | LASK Linz II | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | : | 37 | -25 | 7 | Abstieg |






