HAZIENDA Benefiz-Grillfest

ÖFB Samsung Cup

samsung-cup_hp Die Viertelfinalpaarungen im ÖFB Samsung Cup stehen fest und es gibt kein Duell unter Bundesligisten. Sturm Graz bekommt es mit dem TSV Hartberg zu tun, SV Grödig trifft auf Ried, Austria Lustenau gegen Austria Wien und kurioser Weise darf RB Salzburg gegen seine eigenen Juniors ran.
Viertelfinale
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Di., 10.04. 18:00 SV Grödig SV Ried -:- (-:-)
Mi., 11.04. 19:00 Sturm Graz TSV Hartberg -:- (-:-)
Mi., 11.04. 19:00 Red Bull Salzburg Juniors Salzburg -:- (-:-)
Mi., 11.04. 18:00 Austria Lustenau Austria Wien -:- (-:-)
Achtelfinale
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Di., 25.10. 18:30 Austria Lustenau FC Lustenau 4:1 (2:1)
Di., 25.10. 19:00 FC Wacker Innsbruck SV Grödig 0:1 (0:1)
Di., 25.10. 19:00 Juniors Salzburg Blau-Weiß Linz 3:1 (2:1)
Di., 25.10. 19:00 Rapid Wien (A) TSV Hartberg 0:2 (0:0)
Mi., 26.10. 10:30 SVG Reichenau Austria Wien 0:2 (0:0)
Mi., 26.10. 16:00 Rapid Wien SV Ried 1:2 n.V., 1:1 (1:1)
Mi., 26.10. 16:00 Red Bull Salzburg LASK Linz 2:1 (0:0)
Mi., 26.10. 18:00 Sturm Graz FC Admira 3:1 (2:1)
2. Runde
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Di., 20.09. 16:30 Union Innsbruck Austria Lustenau 0:7 (0:3)
Di., 20.09. 18:30 Rapid Wien (A) WAC/St. Andrä 4:2 (2:0)
Di., 20.09. 18:30 FC Dornbirn SV Grödig 0:2 (0:1)
Di., 20.09. 19:00 St. Florian Blau-Weiß Linz 0:2 (0:1)
Di., 20.09. 19:00 SC/ESV Parndorf FC Admira 0:1 (0:0)
Di., 20.09. 19:00 Austria Wien (A) LASK Linz 0:5 (0:2)
Di., 20.09. 19:30 Asc Sapient Götzendorf SV Ried 2:3 (1:1)
Di., 20.09. 19:30 Villacher SV TSV Hartberg 1:2 n.V., 1:1 (0:1)
Di., 20.09. 19:30 SKU Amstetten FC Lustenau 2:4 n.V., 2:2 (1:1)
Mi., 21.09. 16:00 Bad Vöslau Rapid Wien 1:4 (0:3)
Mi., 21.09. 16:15 SAK Klagenfurt Red Bull Salzburg 0:4 (0:1)
Mi., 21.09. 16:30 SVG Reichenau SV Kapfenberg 2:1 n.V., 1:1 (1:0)
Mi., 21.09. 19:00 Weiz Sturm Graz 0:4 (0:1)
Mi., 21.09. 19:00 Juniors Salzburg SV Mattersburg 6:5 n.P., 1:1 (1:0)
Mi., 21.09. 19:00 USV Allerheiligen Austria Wien 1:3 (1:1)
Mi., 21.09. 19:30 Margarethen FC Wacker Innsbruck 0:3 (0:0)
1. Runde
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Fr., 05.08. 18:00 Austria Wien (A) Vienna 4:0 (2:0)
Fr., 05.08. 18:00 Rapid Wien (A) SC Wr. Neustadt 1:0 (0:0)
Fr., 05.08. 18:30 FC Dornbirn SV Stegersbach 4:0 (1:0)
Fr., 05.08. 19:00 Post SV Wien SV Kapfenberg 0:3 (0:2)
Fr., 05.08. 19:00 Sturm Graz (A) LASK Linz 2:5 n.V., 2:2 (0:1)
Fr., 05.08. 19:00 Leoben FC Lustenau 2:3 (0:2)
Fr., 05.08. 19:00 Kundl TSV Hartberg 0:3 (0:0)
Fr., 05.08. 19:00 USV Allerheiligen Union Vöcklamarkt 1:0 (0:0)
Fr., 05.08. 19:00 Asco Atsv Wolfsberg WAC/St. Andrä 1:2 (1:0)
Fr., 05.08. 19:00 Asc Sapient Götzendorf SKN St. Pölten 3:2 (2:1)
Fr., 05.08. 19:00 Donau Linz SV Grödig 0:3 (0:0)
Fr., 05.08. 19:30 Sportklub Bad Vöslau 1:2 (0:0)
Fr., 05.08. 20:00 SKU Amstetten SC Schwaz 4:1 (3:0)
Sa., 06.08. 16:00 WSG Wattens Margarethen 5:7 n.P., 1:1 (1:0)
Sa., 06.08. 17:00 SC/ESV Parndorf Austria Salzburg 3:0 (1:0)
Sa., 06.08. 17:00 Weiz TSV Neumarkt 5:1 (0:1)
Sa., 06.08. 17:00 Hellas Kagran FC Wacker Innsbruck 0:4 (0:2)
Sa., 06.08. 17:00 Union Innsbruck Grieskirchen 3:2 (1:1)
Sa., 06.08. 17:00 SAK Klagenfurt FC Sollenau 3:1 (2:1)
Sa., 06.08. 17:30 SC Bregenz Austria Lustenau 0:2 (0:1)
Sa., 06.08. 18:00 Vorwärts Steyr FC Admira 1:6 (0:3)
Sa., 06.08. 18:00 St. Florian SCR Altach 2:0 (0:0)
Sa., 06.08. 18:00 SV Scholz Grödig 1B Sturm Graz 0:4 (0:2)
Sa., 06.08. 18:00 SG Austria Kapfenberg/KSV (A) SV Mattersburg 1:3 (0:2)
Sa., 06.08. 18:00 Juniors Salzburg SC Brunn AM Gebirge 5:0 (1:0)
Sa., 06.08. 19:00 LASK Juniors Rapid Wien 0:7 (0:3)
Sa., 06.08. 19:00 Stinatz Blau-Weiß Linz 1:3 (1:1)
So., 07.08. 10:30 SVG Reichenau SG SK Austria Klagenfurt 4:1 n.P., 0:0 (0:0)
So., 07.08. 17:00 Baumgarten Red Bull Salzburg 0:3 (0:2)
So., 07.08. 18:00 Admira (A) Austria Wien 1:3 (1:1)
So., 07.08. 18:00 FC Gratkorn SV Ried 0:3 (0:2)
So., 07.08. 18:00 Villacher SV SC Retz 4:2 (2:1)
 
LETZTES SPIEL
sturm_austria_3_1

 Tore: Bodul (67., 86.), Ehrenreich (93.); Linz (22.) 

 
NÄCHSTES SPIEL

 

SCHNAPPSCHUSS