ÖFB-Stiegl-CUP
|
|
Der erste Zug Richtung Europa ist abgefahren und das ohne Sturm Graz. Die Foda-Truppe scheidet, nach einem sehr schwachem Spiel in Ried, aus dem österreichischen Cup aus! Selbst das Tor der Grazer erziehlte ein Rieder ,damit ist im Viertelfinale für den Tietelverteidiger schluß. |
Finale ÖFB Stiegl Cup 2010/11:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05. | 20:00 | Austria Lustenau | SV Ried | -:- (-:-) | ||
Halbfinale ÖFB Stiegl Cup 2010/11:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05. | 18:30 | SV Kapfenberg | Austria Lustenau | 1:2 (1:2) | ||
| 04.05. | 18:15 | SV Ried | Rapid Wien | 2:1 (0:1) | ||
Viertelfinale ÖFB Stiegl Cup 2010/11:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.04. | 20.30 | Austria Wien | Austria Lustenau | 0:4 (0:2) |
| 19.04. | 20.30 | Vienna | SV Kapfenberg | 0:2 (0:0) |
| 20.04. | 18.15 | SV Ried | SK Sturm Graz | 2:1 (1:0) |
| 20.04. | 20.30 | Rapid Wien | SV Mattersburg | 2:0 (1:0) |
Achtelfinale ÖFB Stiegl Cup 2010/11:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 09.11. | 16.00 | Vienna | SCR Altach | 2:1 (1:1) (0:1) n.V. |
| 09.11. | 16.00 | LASK Linz | SV Ried | 0:1 (0:1) |
| 09.11. | 16.00 | Austria Lustenau | SV Grödig | 5:4 (0:0) (0:0) i.E. |
| 10.11. | 16.00 | Blau-Weiß Linz | SV Mattersburg | 0:1 (0:0) |
| 10.11. | 16.00 | Austria Wien | FC Wacker Innsbruck | 2:1 (1:1) (1:1) n.V. |
| 10.11. | 16.00 | Rapid Wien | TSV Hartberg | 3:0 (0:0) |
| 10.11. | 16.00 | Vorwärts Steyr | Sturm Graz | 0:1 (0:0) (0:0) n.V. |
| 09.11. | 16:00 | SV Kapfenberg | FC Lustenau | 2:0 (0:0) (0:0) n.V. |
Ergebniss 2. Runde ÖFB Stiegl Cup 2010/11:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 16.09. | 19.00 | SKU Amstetten | SCR Altach | 0:2 (0:1) |
| 17.09. | 18.30 | FC Dornbirn | SV Mattersburg | 1:2 (0:1) |
| 17.09. | 19.00 | FC Waidhofen/Ybbs | SV Ried | 0:4 (0:1) |
| 17.09. | 19.00 | FC Kufstein | SV Grödig | 0:3 (0:0) |
| 17.09. | 19.00 | SV Seekirchen | TSV Hartberg | 2:6 (2:2) |
| 17.09. | 19.00 | Vorwärts Steyr | WAC/St. Andrä | 3:2 (1:1) |
| 17.09. | 19.00 | SV Kapfenberg | FC Gratkorn | 3:1 (2:1) |
| 17.09. | 19.30 | FC Sollenau | LASK Linz | 2:4 (1:2) |
| 18.09. | 16.00 | SG Austria Kapfenberg/KSV Amateure | Austria Wien | 0:3 (0:1) |
| 18.09. | 16.00 | ASK Voitsberg | Vienna | 0:1 (0:0) |
| 18.09. | 16.00 | FC Höchst | Austria Lustenau | 0:3 (0:0) |
| 18.09. | 16.00 | SV Gaflenz | FC Wacker Innsbruck | 1:5 (0:2) |
| 18.09. | 18.00 | SC/ESV Parndorf | Sturm Graz | 1:2 (0:0) |
| 19.09. | 15.00 | Blau-Weiß Linz | Red Bull Salzburg | 3:1 (2:0) |
| 19.09. | 15.30 | Austria Wien (A) | Rapid Wien | 4:5 (1:1, 1:1) n.E. |
| 20.09. | 19.00 | SV Union Gleinstätten | FC Lustenau | 2:4 (2:3) |
Ergebnisse 1. Runde ÖFB Stiegl Cup 2010/11:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.08. | 19.00 | SV Mattersburg (A) | Austria Wien (A) | 0:1 (0:0) |
| 13.08. | 18.00 | SV Sierning | TSV Hartberg | 1:3 (0:2) |
| 13.08. | 18.30 | SC Bregenz | FC Lustenau | 1:2 (0:1) |
| 13.08. | 18.30 | SKN St. Pölten (A) | Red Bull Salzburg | 1:4 (0:2) |
| 13.08. | 19.00 | WSG Wattens | Vienna | 1:2 (0:1) |
| 13.08. | 19.00 | SV Seekirchen | Post SV Wien | 3:2 (2:0) |
| 13.08. | 19.00 | FC Kufstein | USK Anif | 9:8 (4:4, 2:2) n.E. |
| 13.08. | 19.00 | SC/ESV Parndorf | SV Feldkirchen | 4:0 (1:0) |
| 13.08. | 19.00 | FAC Team für Wien | SV Kapfenberg | 1:2 (0:1) |
| 13.08. | 19.30 | SV Horn | Sturm Graz | 1:2 (0:1) |
| 13.08. | 19.30 | SKU Amstetten | FC Trenkwalder Admira | 2:1 (1:0) |
| 13.08. | 19.30 | FC Sollenau | Favoritner AC | 4:2 (2:1) |
| 13.08. | 20.00 | FC Wacker Innsbruck (A) | SV Grödig | 3:5 (2:2) |
| 14.08. | 15.30 | SVG Reichenau | SCR Altach | 0:8 (0:4) |
| 14.08. | 16.00 | FC Dornbirn | SC Wr. Neustadt | 1:0 (0:0) |
| 14.08. | 16.00 | SAK Klagenfurt | WAC/St. Andrä | 4:6 (2:2, 1:1) n.E. |
| 14.08. | 17.00 | Austria Salzburg | Austria Lustenau | 0:3 (0:3) |
| 14.08. | 17.00 | Rapid Wien (A) | Rapid Wien | 2:5 (2:2) |
| 14.08. | 17.00 | ASK Voitsberg | USC Wallern | 7:1 (3:1) |
| 14.08. | 17.00 | FC Höchst | Juniors Salzburg | 5:4 (1:1, 1:1) n.E. |
| 14.08. | 17.00 | SC Retz | FC Gratkorn | 4:6 (2:2, 2:2) n.E. |
| 14.08. | 17.00 | SV Gaflenz | FC Illmitz | 2:1 (1:1) |
| 14.08. | 17.00 | SG Austria Kapfenberg/KSV Amateure | LASK Linz (A) | 3:1 (1:0) |
| 14.08. | 18.00 | Union Vöcklamarkt | FC Wacker Innsbruck | 0:3 (0:1) |
| 14.08. | 18.00 | Vorwärts Steyr | SKN St. Pölten | 1:0 (0:0) |
| 14.08. | 18.00 | TUS Paldau | FC Waidhofen/Ybbs | 1:4 (1:2) |
| 14.08. | 18.00 | SV Union Gleinstätten | Villacher SV | 5:3 (3:1) |
| 14.08. | 19.00 | SG SV Neuhofen/SV Ried (A) | Austria Wien | 0:3 (0:1) |
| 14.08. | 19.00 | SG SK Austria Klagenfurt | LASK Linz | 1:2 (0:0) |
| 15.08. | 18.00 | Sturm Graz (A) | SV Ried | 0:5 (0:2) |
| 17.08. | 19.00 | USV Allerheiligen | Blau-Weiß Linz | 2:3 (2:2) |
| 17.08. | 19.30 | SV Stegersbach | SV Mattersburg | 1:5 (1:3) |
| < Zurück | Weiter > |
|---|







